šeimos klinikos paslaugų kainos
Gydytojų konsultacijos
Paslaugos pavadinimas | Kaina Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Šeimos gydytojo konsultacija | 30,00 | NEMOKAMA |
Gydytojo akušerio-ginekologo konsultacija (II –nio lygio) | 40,00 | NEMOKAMA |
Gydytojo echoskopuotojo konsultacija (II – nio lygio) be echoskopinio ištyrimo | 25,00 | 20,00 |
Gydytojo kardiologo konsultacija (be echoskopinio ištyrimo) | 45,00 | 40,00 |
Kardioechoskopijos atlikimas | 40,00 | 35,00 |
Elektrokardiograma | 12,00 | NEMOKAMA |
Pakartotinė gydytojo kardiologo konsultacija | 35,00 | 25,00 |
Gydytojo Dermatovenerologo konsultacija | 45,00 | 40,00 |
Pakartotinė gydytojo Dermatovenerologo konsultacija | 35,00 | 30,00 |
Gydytojo Angiochirurgo konsultacija | 35,00 | 30,00 |
Gydytojo Angiochirurgo konsultacija su echoskopiniu ištyrimu | 50,00 | 45,00 |
Gydytojo ortopedo-traumatologo konsultacija | 50,00 | 45,00 |
Sveikatos patikrinimai, pažymos.
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Pastaba |
---|---|---|
Sveikatos patikrinimas įsidarbinant. | 30 | Įstaigos pacientams nemokamai |
Sveikatos patikrinimas dirbantiems | 30 | Įstaigos pacientams 8 EUR |
Sveikatos patikrinimas (B kategorijos) vairuotojams | 20 | Įstaigos pacientams 15 EUR |
Medicininė pažyma | 5 | Draudimo bendrovėms* ar asmeniškai prašant. |
Medicininio dokumento kopija (1 vnt.) | 0.5 | Draudimo bendrovėms* ar asmeniškai prašant. |
Išrašas iš medicininės dokumentacijos (F027/a) ir medicininės pažymos (F046/a) pildymas, asmeniškai prašant | 5 | Draudimo bendrovėms* ar asmeniškai prašant. |
Tvarstymas, siūlų išėmimas
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
PERRIŠIMAS (be tvarsliavos) | 7,00 | NEMOKAMA |
Siūlų išėmimas | 6,00 | NEMOKAMA |
EKG užrašymas be gydytojo aprašymo | 10,00 | NEMOKAMA |
Ausies plovimas | 8,00 | NEMOKAMA |
Kraujo spaudimo matavimas | 2,00 | NEMOKAMA |
Ūgio, svorio, KMI matavimas | 2,00 | NEMOKAMA |
CRB (C-reaktyvaus baltymo) nustatymas | 8,00 | NEMOKAMA * |
Injekcijos, infuzijos
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Kraujo paėmimas iš venos | 3,00 | NEMOKAMA - (su siuntimu) |
Kraujo paėmimas iš piršto | 3,00 | NEMOKAMA - (su siuntimu) |
Injekcijos į odą, paodį,raumenį, | 3,00 | NEMOKAMA - (su siuntimu) |
Apsauginiai skiepai (be vakcinos) | 3,00 | NEMOKAMA - (su siuntimu) |
Infuzija į veną | 8,00 | NEMOKAMA - (su siuntimu) |
Gliukozės milteliai | 4,00 | NEMOKAMA (su gydytojo siuntimu) |
Echoskopuotojo paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Inkstų ir šlapimo pūslės echoskopija | 35,00 | 30,00 |
Skydliaukės echoskopija | 25,00 | 25,00 |
Pilvo organų echoskopija (kepenys, kasas, tulžies latakai, blužnis) | 35,00 | 30,00 |
Šlapimo pūslės echoskopija ir prostatos tyrimas | 25,00 | 30,00 |
Ginekologinės paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Gydytojo akušerio-ginekologo konsultacija | 40 | Klinikos pacientėms I-nio lygio konsultacija nemokama |
Pakartotinė konsultacija neščiosiosioms | 20 | Klinikos pacientėms NEMOKAMAI |
Pakartotinė konsultacija | 30 | Klinikos pacientėms NEMOKAMAI |
Akušerio konsultacija | 25 | Klinikos pacientėms NEMOKAMAI |
Nuskausminimas | 10 | 5 |
Onkocitologinis tepinėlis | 25 | NEMOKAMA (25-34 m. imtinai, su 15 € priemoka) |
Onkocitologinis tepinėlis Programinis su paciento priemoka | NEATLIEKAMAS | 15 |
Gimdos kaklelio citologinis tyrimas ThinPrep PAP | 35 | 35 |
Spiralės pašalinimas | 18 | NEMOKAMA (su gydytojo siuntimu) |
Spiralės įvedimas | 40 | NEMOKAMA (su gydytojo siuntimu) |
Ultragarsinis tyrimas ginekologiniu davikliu | 30 | 20 |
Akušerinis UG | 30 | 20 |
Kardiotokografija | 10 | 7 |
CIN tec PLUS tyrimas | 60 | 60 |
Kardiologo paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Gydytojo kardiologo konsultacija (be echoskopinio ištyrimo) | 45,00 | 40,00 |
Kardioechoskopijos atlikimas | 40,00 | 30,00 |
Elektrokardiograma | 10,00 | 8,00 (su gydytojo siuntimu nemokama) |
Pakartotinė gydytojo kardiologo konsultacija | 35,00 | 30,00 |
Angiochirurgo paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Pirminė gydytojo angiochirurgo konsultacija | 35 | 30 |
Pirminė gydytojo angiochirurgo konsultacija su echoskopiniu ištyrimu (kojų arba kaklo) | 55 | 50 |
Papildomas echoskopinis tyrimas | 15 | 10 |
Pakartotinė gydytojo angiochirurgo konsultacija (mėnesio laikotarpyje) | 25 | 20 |
Dermatovenerologų konsultacijos ir procedūros
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Pirminė dermatovenerologo konsultacija | 45 | 45 |
Pakartotinė dermatovenerologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 35 | 35 |
Odos histologinės medžiagos ištyrimas | 35 | 35 |
Odos darinių ir apgamų dermatoskopinis tyrimas (iki 5 vnt.) | 20 | 20 |
Plaukų svogūnėlių dermatoskopinis tyrimas (trichoskopija) | 25 | 25 |
Odos nuogramdų mikroskopinis tyrimas dėl grybelinių ligų | 15 | 15 |
Plaukų mikroskopinis tyrimas dėl grybelinių ligų | 15 | 15 |
Nagų mikroskopinis tyrimas dėl grybelinių ligų, 1 vnt. | 14 | 14 |
Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti ir identifikavimas | 30 | 30 |
Apgamų šalinimas veido ir galvos srityje elektrochirurgijos metodu, 1 vnt. | 35 | 35 |
Apgamų šalinimas kūno srityje elektrochirurgijos metodu, 1 vnt. | 25 | 25 |
Karpų, papilomų, seborėjinių keratozių, miliumų, moliuskų ir kitų odos darinių iki 15 mm šalinimas elektrochirurgijos metodu, 1 vnt. | 9 | 9 |
Karpų, papilomų, seborėjinių keratozių, miliumų, moliuskų ir kitų odos darinių nuo 15 mm šalinimas elektrochirurgijos metodu, 1 vnt. | 20 | 20 |
ORTOPEDO-TRAUMATOLOGO PASLAUGŲ KAINYNAS
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Pirminė gydytojo ortopedo-traumatologo konsultacija | 50 | 50 |
I-PRF suleidimas į sąnarį | 150 | 150 |
Pakartotinė gydytojo ortopedo-traumatologo konsultacija | 30 | 30 |
Hormonų tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
(AMH) antimiulerinis hormonas | 50 | 45 |
Anti- TG (anti-tireglobulino antikūnai) | 20 | 15 |
Laisvas Chorioninis gondotropinas | 40 | 35 |
(DHEA-SO4) Dehidroepiandrosteronas | 15 | 12 |
(E2) Estrandiolis | 13 | 10 |
(FSH) Folikulus stimuliuojantis hormonas | 13 | 10 |
Kortizolis | 15 | 11 |
Insulinas | 20 | 15 |
Laisvas tiroksinas (LT4) | 13 | 8 |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 13 | 8 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 15 | 10 |
(SHBG) Lytinius hormonus surišantis globulinas | 17 | 12 |
Parathormonas | 15 | 12 |
(PG) Progesteronas | 15 | 9 |
(PRL) Prolaktinas | 15 | 10 |
Makroprolaktinas | 20 | 15 |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 15 | 10 |
Testosteronas | 15 | 9 |
(T4) Tetrajodtirninas,tiroksinas | 15 | 12 |
Tireotropinis hormonas (TTH) | 15 | 8 |
Tiroglobulinas | 25 | 20 |
(T3) Trijodtironinas | 15 | 10 |
Bendraklinikiniai tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Automatizuotas hematologinis kraujo tyrimas (BKT) | 8 | 6 |
Automatizuotas hematologinis kraujo tyrimas (BKT) su retikuliocitais | 8 | 6 |
Automatizuotas juostelintis šlapimo tyrimas | 8 | 6 |
Rezus Antikūnų nustatymas, naudojant standartinius eritrocitus | 3.5 | 6.9 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 3.5 | 2.5 |
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas | 8.5 | 7.5 |
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatose lipnios plėvelės metodu | 5.5 | 4 |
Kraujo grupės nustytmas pagal ABO sistemą ir Rh(D) faktorių nustatymas | 8 | 6 |
Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas | 10 | 8 |
Moters lytinių organų išskyrų mikroskopija | 8 | 6 |
10 narkotikų nustatymas šlapime (amfetaminas, sekabarbitalis, oksazepamas, benzoilekgoninas,3,4- metilenedioksi-metamfetaminas,metamfetaminasm, morfinas, metadonas, notriptilinas, 11-nor -9THC-9-COOH) | 25 | 15 |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustayti | 10 | 8 |
Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustayti | 10 | 8 |
Nosies sekreto mikroskopinis tyrimas | 10 | 8 |
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose | 15 | 8 |
Spermos natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas | 15 | 8 |
Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 15 | 10 |
Šlapimo nuosėdų tepinėlio citomorfologinis tyrimas | 10 | 8 |
Spalinių kiaušinėlių tyrimas | 8 | 6 |
Biocheminiai tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
p-amilazė | 6.5 | 6 |
a-amilazė | 5.5 | 4.5 |
Alaninaminotransfazė (ALAT, GPT) | 4 | 3 |
Albuminas | 4 | 3 |
Albuminas šlapime | 8 | 5 |
Antistreptolizinas-O (ASO)-kiekybinis tyrimas | 15 | 10 |
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 3 | 3 |
Bendras baltymas | 5 | 3 |
Bendras bilirubinas | 5 | 3 |
Bilirubinas tiesioginis | 5 | 3 |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 7 | 5 |
C reaktyvus baltymas (cito) | 8 | 6 |
CDT (decialotransferinas) | 65 | 50 |
Cholesterolis | 5 | 3.5 |
Chloras | 5 | 3 |
Chloras šlapime | 6 | 5 |
Didelio jautrumo CRB | 12 | 8 |
DTL (α) cholesterolis | 5.5 | 3.5 |
Feritinas | 15 | 10 |
Fosforas | 5 | 3 |
Gamaglutamiltransferezė (GGT) | 5 | 3 |
Geležis | 5 | 3.5 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12.5 | 9.5 |
Gliukozė | 5 | 2 |
Gliukozės toleravimo mėginys | 10 | 5 |
Gliukozės toleravimo mėginys 3-jų taškų | 10 | 8 |
Glomerų filtracijos greitis | 3 | 1 |
Homocisteinas | 30 | 25 |
Kalcis bendras | 5 | 3 |
Kalcis jonizuotas | 8 | 5 |
Kalis | 5 | 3 |
Kalis šlapime | 8 | 5 |
Kasos amilazė | 8 | 5 |
Kasos amilazė šlapime | 10 | 8 |
Kreatininas | 5 | 3 |
Kreatinkinazė (CK) | 8 | 6 |
Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | 16 | 12 |
Laktadehidrogenezė (LDH) | 6 | 4 |
Lipazė | 7 | 5 |
Lipidograma | 12 | 8 |
Magnis | 7 | 4 |
MTL (β) cholesterolis | 6 | 3 |
Natris | 5 | 3 |
Reumatoidinis faktorius (RF) – kiekybinis tyrimas | 8 | 6 |
Šarminė fosfatazė | 5 | 3 |
Šlapalas | 5 | 3 |
Šlapimo rūgštis | 5 | 3 |
TIBC (bendras geležies surišimo gebos nustatymas) | 8.5 | 6.5 |
Transferinas | 13 | 10 |
Trigliceridai | 5 | 3 |
KRAUJO KREŠUMO TYRIMAI | ||
Atyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 8.5 | 6.5 |
Protrombino laiko tyrimas | 8 | 5 |
D-dimerai | 17 | 15 |
Fibrinogenas | 8 | 6 |
Genetiniai tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Celiakijos ištyrimas (mutacija HLA DQ2/DQ) | 260 | 260 |
Krūties, kiaušidžių vėžio pilnas ištyrimas BRCA1/2 pilnas ištyrimas CentoScreen Paired | 600 | 600 |
Šeimos planavimo tyrimas (1 tiriamasis + genų rizikos analizė partneriui) Cento Screen Paired | 1499 | 1499 |
Šeimos planavimo tyrimas (1 tiriamasis) CentosSCREEN SOLO | 1199 | 1199 |
Šeimos planavimo tyrimas (2 tiriamieji) CentoScreen Duo | 2100 | 2100 |
Teismo eksperto išvada tėvystės tyrimui | 100 | 100 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas (NIPT) Cento NIPT | 470 | 470 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas (NIPT) VERACITY | 420 | 420 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas (NIPT) VERACITY (Su mikrodelecijomis) | 490 | 490 |
Prostatos vėžio RNR biožymenų tyrimas | 249 | 249 |
Prostatos vėžio RNR biožymenų tyrimas (cito per 3 d.d.) | 299 | 299 |
Tėvystės nustatymo testai (tiriamas tėvas ir 1 vaikas) | 250 | 250 |
Tėvystės nustatymo testai (tiriamas tariamas tėvas ir 2 vaikai) | 320 | 320 |
Tėvystės nustatymo testai (tiriamas tariamas tėvas ir 3 vaikai) | 390 | 390 |
Vyrų nevaisingumo ištyrimas (kariotipas+CFTR+AZF) | 480 | 480 |
Vėžio genų pilnas ištyrimas VentoBreast/CentoCancer | 1199 | 1199 |
Žilberio sindromas ((TA)n gene UGT1A1) | 199 | 199 |
Gydytojo genetiko konsultacija (atliekant genetinį tyrimą konsultacija nemokama) | 49 | 49 |
Vėžiniai žymenys
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
a-fetoproteinas | 15 | 15 |
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 45 | 45 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 15 | 15 |
Laisvas PSA | 12 | 12 |
Prostatai specifinis antigenas | 10 | 10 |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 13 | 13 |
Vėžio žymuo CA 15-3(krūtų) | 13 | 13 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 13 | 13 |
Vėžio žymuo CA 72-4(skrandžio) | 14 | 14 |
Imunofermentiniai tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 17 | 17 |
Folio rūgštis | 18 | 18 |
Imunoglobulinas A | 12 | 12 |
Imunoglobulinas G | 12 | 12 |
Imunoglobulinas M | 12 | 12 |
NT- pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) | 34 | 34 |
Vitaminas B12 | 18 | 18 |
Vitaminas D | 15 | 15 |
INFEKCINIAI ŽYMENYS | ||
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 15 | 15 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 15 | 15 |
Boreliozės (Laimo ligos) WB IgG antikūnai | 15 | 15 |
Boreliozės (Laimo ligos) WB IgM antikūnai | 15 | 15 |
Chlamydia pneumonia IgG | 15 | 15 |
Chlamydia pneumonia IgM | 11 | 11 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 11 | 11 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 12 | 12 |
Erkinis encefalitas IgG | 10 | 10 |
Erkinis encefalitas IgM | 10 | 10 |
Erkinis encefalitas IgM (provokacinis vertinimas) | 30 | 30 |
Helicobacter pylori antigeno nustymas išmatose | 10 | 10 |
Helicobacter pylori IgA | 9 | 9 |
Helicobacter pylori IgG | 11 | 11 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 11 | 11 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 8.5 | 8.5 |
Hepatto B viruso antikūnai (HBV) antikūnai | 10 | 10 |
Hepatito C viruso antikūnai (HCV) | 10 | 10 |
Kavntiferono tyrimas tuberkuliozei nustayti | 45 | 45 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 11 | 11 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 11 | 11 |
Raudoniukės viruso IgG | 12 | 12 |
Raudoniukės viruso IgM | 12 | 12 |
Roto viruso nustymas | 8 | 8 |
RPR reakcija | 5 | 5 |
ŽIV sertifikatas | 5 | 5 |
ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos federacijoje) | 12 | 12 |
Žmogaus imunodeficito viruso antikūnai ½ (ŽIV ½ ) antikūnai | 8 | 8 |
Toxoplasma gondi IgG | 11 | 11 |
Toxoplasma gondi IgM | 11 | 11 |
TPHA- kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 6.5 | 6.5 |
Alergenų tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Bendras IgE | 10 | 10 |
Bendras IgE (kartu atliekant specifinių alergenų tyrimą) | 9 | 9 |
Maisto alergenams specifiniai IgG (Imu Pro Screen) (22) | 139 | 139 |
Maisto alergenams specifiniai IgG (Imu Pro Basic) (90) | 399 | 399 |
Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Complete) (270) | 449 | 449 |
Įkvėpiamųjų alergenų IgE nustatymas (29 specifikacijos) | 52 | 52 |
Įkvėpiamųjų alergenų IgE nustatymas (36 specifikacijos) | 60 | 60 |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (30 specifikų) | 55 | 55 |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (35 specifikų) | 60 | 60 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų) | 45 | 45 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų) | 59 | 59 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (54 specifikų) | 80 | 80 |
Mikrobiologiniai tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Anaerobų identifikavimas iki genties | 5 | 5 |
Anaerobų identifikavimas iki rūšies | 10 | 10 |
Antibakterinio vaisto MSK nustatymas E testų metodu | 20 | 20 |
Antibakterinio vaisto nustatymas automatizuota skiedimo sistema | 20 | 20 |
Aspirato iš trachėjos pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | 15 | 15 |
Bioptato pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Bronchoalveolinio lavažo pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Bronchų sekreto pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro | 3 | 3 |
Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu | 5 | 5 |
Difterijos sukėlėjo identifikavimas | 10 | 10 |
Enterobakterijų identifikavimas iki genties | 5 | 5 |
Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies | 10 | 10 |
Enterokokų identifikavimas iki genties | 6 | 6 |
Enterokokų identifikavimas iki rūšies | 10 | 10 |
Grybų identifikavimas | 10 | 10 |
Hemofilų identifikavimas | 10 | 10 |
Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas | 15 | 15 |
Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas | 6 | 6 |
Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybų nustatymui, neigiamas | 8 | 8 |
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | 5 | 5 |
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 4 | 4 |
Kampilobakterijų identifikavimas | 6 | 6 |
Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas | 6 | 6 |
Kokliušo sukėlėjo identifikavimas | 15 | 15 |
Kraujo pasėlis automatizuotu būdu grybams nustatyti, neigiamas | 13 | 13 |
Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m., neigiamas | 15 | 15 |
Kraujo pasėlis automatizuotu būdu, neigiamas | 20 | 20 |
Legionelių identifikavimas | 10 | 10 |
Likvoro pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Listerijų identifikavimas iki rūšies | 10 | 10 |
Meningokokų, gonokokų ir kitų gramneigiamų kokų identifikavimas | 10 | 10 |
Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu | 15 | 15 |
Mikroorganizmo identifikavimas automatizuotu būdu | 10 | 10 |
Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas | 8 | 8 |
Pasėlis iš burnos, neigiamas | 8 | 8 |
Pasėlis iš gerklės, neigiamas | 8 | 8 |
Pasėlis iš intubacinio vamzdelio, neigiamas | 8 | 8 |
Pasėlis iš nosiaryklės, neigiamas | 8 | 8 |
Pasėlis iš pleuros, neigiamas | 15 | 15 |
Pasėlis iš ryklės, neigiamas | 10 | 10 |
Pasėlis iš šlaplės, neigiamas | 9 | 9 |
Pasėlis iš tracheostominio vamzdelio, neigiamas | 9 | 9 |
Pasėlis iš žaizdos, neigiamas | 9 | 9 |
Pasėlis nuo tonzilių, neigiamas | 9 | 9 |
Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija | 6 | 6 |
Pieno pasėlis, neigiamas | 11 | 11 |
Prostatos sekreto pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Pseudomonų identifikavimas | 5 | 5 |
Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas | 6 | 6 |
Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas | 15 | 15 |
Sąnario skysčio pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Skrandžio išplovų pasėlis, neigiamas | 15 | 15 |
Skreplių pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Šlapimo pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti (nėščiosios) | 10 | *Nemokamas nėščiosioms. |
Šlapimo takų kateterio pasėlis | 6 | 6 |
Spermos pasėlis, neigiamas | 10 | 10 |
Staphylococcus aureus identifikavimas | 5 | 5 |
Sterilių organizmo skysčių pasėlis, neigiamas | 12 | 12 |
Streptococcus pneumoniae identifikavimas | 10 | 10 |
Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose | 10 | 10 |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis | 15 | 12 |
Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui, neigiamas | 7 | 7 |
Tepinėlio iš nosies pasėlis, neigiamas | 6 | 6 |
Tepinėlio nuo odos pasėlis, neigiamas | 7 | 7 |
Tepinėlis iš genitalijų B grupės streptokokui nustatyti | 15 | 15 |
Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas | 6 | 6 |
Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas | 8 | 8 |
Tulžies pasėlis, neigiamas | 9 | 9 |
Veido daubų (sinusų) punktato pasėlis, neigiamas | 8 | 8 |
Vibrijono identifikavimas iki rūšies | 18 | 18 |
Infekcijų sukėlėjų DNR tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
---|---|---|
Candida albicans (PGR) | 15 | 15 |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 15 | 15 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 15 | 15 |
Herpes Simplex virusas (SV ½ ) (PGR) | 15 | 15 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 15 | 15 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 15 | 15 |
Neisseria gonorrheae (PGR) | 15 | 15 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 15 | 15 |
Ureaplasma spp. (PGR) | 15 | 15 |
ŽPV 16 IR 18 GENOTIPŲ NUSTATYMAS (PGR) | 42 | 42 |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustaymas su aukštos rizikos genotipu. Atranaka 2 (PGR) | 52 | 52 |
ŽPV aukštos rizikos genotipų nustaymas1 | 52 | 52 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhaea, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum , Ureaplasma parvum, Tricomona vaginalis) nustatymas (PGR) | 80 | 80 |
Kandidozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vagnalis, Atopobium vaginae, Lactobacilus spp.) | 40 | 40 |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) | 40 | 40 |