| GYDYTOJŲ KONSULTACIJOS, SVEIKATOS PATIKRINIMAI, PAŽYMOS, IŠRAŠAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Pastaba |
| Šeimos gydytojo konsultacija | 40,00 | NEMOKAMA |
| Sveikatos patikrinimas įsidarbinant | 30,00 | 8-10 EUR įstaigos pacientams *Priklausomai nuo rizikos faktorių |
| Sveikatos patikrinimas dirbantiems | 35,00 | Įstaigos pacientams 8 EUR |
| Sveikatos patikrinimas (B kategorijos) vairuotojams | 35,00 | Įstaigos pacientams 15 EUR |
| Medicininė pažyma | 5,00 | Draudimo bendrovėms* ar asmeniškai prašant. |
| Medicininio dokumento kopija (1 vnt.) | 0,30 | Draudimo bendrovėms* ar asmeniškai prašant. |
| Išrašas iš medicininės dokumentacijos (F027/a) ir medicininės pažymos (F046/a) pildymas, asmeniškai prašant | 5,00 | Draudimo bendrovėms* ar asmeniškai prašant. |
| Prisirašymo mokestis | 0,29 | |
| TVARSTYMAS, SIŪLŲ IŠĖMIMAS | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| PERRIŠIMAS (be tvarsliavos) | 7,00 | NEMOKAMA |
| Siūlų išėmimas | 6,00 | NEMOKAMA |
| EKG užrašymas be gydytojo aprašymo | 15,00 | NEMOKAMA |
| Ausies plovimas | 8,00 | NEMOKAMA |
| Kraujo spaudimo matavimas | 2,00 | NEMOKAMA |
| Ūgio, svorio, KMI matavimas | 2,00 | NEMOKAMA |
| CRB (C-reaktyvaus baltymo) nustatymas (iš kapiliarinio kraujo) | 8,00 | NEMOKAMA – vaikams Suaugusiems – 3.00 EUR |
| TBC tyrimas | 8,00 | 8,00 |
| INJEKCIJOS, INFUZIJOS | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Kraujo paėmimas iš venos | 3,00 | NEMOKAMA (gydytojui paskyrus) |
| Kraujo paėmimas iš piršto | 3,00 | NEMOKAMA (gydytojui paskyrus) |
| Injekcijos į odą, paodį,raumenį, | 3,00 | NEMOKAMA (gydytojui paskyrus) |
| Apsauginiai skiepai (be vakcinos) | 3,00 | NEMOKAMA (gydytojui paskyrus) |
| Infuzija į veną | 10,00 | NEMOKAMA (gydytojui paskyrus) |
| Gliukozės milteliai | 4,00 | NEMOKAMA |
| ECHOSKOPUOTOJO PASLAUGOS | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Pacientams su siuntimu |
| Inkstų ir šlapimo pūslės echoskopija | 40,00 | NEMOKAMA |
| Skydliaukės echoskopija | 30,00 | NEMOKAMA |
| Pilvo organų echoskopija (kepenys, kasas, tulžies latakai, blužnis) | 40,00 | NEMOKAMA |
| Šlapimo pūslės echoskopija ir prostatos tyrimas | 35,00 | NEMOKAMA |
| KARDIOLOGO PASLAUGOS | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Pacientams su siuntimu |
| Gydytojo kardiologo konsultacija (be echoskopinio ištyrimo) | 70,00 | NEMOKAMA |
| Pakartotinė gydytojo kardiologo konsultacija | 40,00 | NEMOKAMA |
| Kardioechoskopijos atlikimas | 45,00 | NEMOKAMA |
| GINEKOLOGINĖS PASLAUGOS | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Gydytojo akušerio-ginekologo konsultacija (II –nio lygio) | 50,00 | NEMOKAMA (su siuntimu) |
| Pakartotinė Gydytojo akušerio-ginekologo konsultacija (II –nio lygio) | 40,00 | NEMOKAMA (su siuntimu) |
| Pakartotinė konsultacija nėščiosioms | 35,00 | NEMOKAMA |
| Pakartotinė konsultacija | 35,00 | NEMOKAMA |
| Akušerio konsultacija | 25,00 | NEMOKAMA |
| Gydytojo akušerio-ginekologo konsultacija (tyrimo aptarimas) | 20,00 | NEMOKAMA |
| Nuskausminimas | 10,00 | 5,00 |
| Onkocitologinis tepinėlis | 25,00 | NEMOKAMA |
| Onkocitologinis tepinėlis Programinis su paciento priemoka | NEATLIEKAMAS | 15,00 |
| Gimdos kaklelio citologinis tyrimas ThinPrep PAP | 35,00 | 35,00 |
| Gimdos kaklelio polipo šalinimas su histologiniu ištyrimu | 50,00 | 50,00 |
| Spiralės pašalinimas | 20,00 | 12,00 |
| Spiralės įvedimas | 45,00 | 35,00 |
| Ultragarsinis tyrimas ginekologiniu davikliu | 40,00 | 20,00 |
| Akušerinis UG | 40,00 | 20,00 |
| Kardiotokografija | 15,00 | 10,00 |
| CINtec PLUS tyrimas | 60,00 | 55,00 |
| ANGIOCHIRURGO PASLAUGŲ KAINYNAS | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Gydytojo Angiochirurgo konsultacija | 40,00 | 35,00 |
| Gydytojo Angiochirurgo konsultacija su echoskopiniu ištyrimu (kojų arba kaklo) | 65,00 | 60,00 |
| Papildomas echoskopinis tyrimas | 20,00 | 15,00 |
| Pakartotinė gydytojo angiochirurgo konsultacija (mėnesio laikotarpyje) | 30,00 | 25,00 |
| ORTOPEDO-TRAUMATOLOGO PASLAUGŲ KAINYNAS | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Gydytojo ortopedo-traumatologo konsultacija | 55,00 | 50,00 |
| Gydytojo ortopedo-traumatologo konsultacija su echoskopiniu ištyrimu | 70,00 | 65,00 |
| Pakartotinė gydytojo ortopedo-traumatologo konsultacija | 30,00 | 30,00 |
| Gydytojo burnos veido ir žandikaulių chirurgo konsultacija | 50,00 | 50,00 |
| I-PRF suleidimas į sąnarį | 150,00 | 150,00 |
| Vaistų suleidimas | 50,00 | 45,00 |
| HORMONŲ TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| (AMH) antimiulerinis hormonas | 50,00 | 45,00 |
| Anti- TG (anti-tireglobulino antikūnai) | 20,00 | 15,00 |
| Laisvas Chorioninis gondotropinas | 40,00 | 35,00 |
| (DHEA-SO4) Dehidroepiandrosteronas | 15,00 | 12,00 |
| (E2) Estrandiolis | 13,00 | 10,00 |
| (FSH) Folikulus stimuliuojantis hormonas | 13,00 | 10,00 |
| Kortizolis | 15,00 | 11,00 |
| Insulinas | 20,00 | 15,00 |
| Laisvas tiroksinas (LT4) | 13,00 | 8,00 |
| Laisvas trijodtironinas (LT3) | 13,00 | 8,00 |
| Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 15,00 | 10,00 |
| (SHBG) Lytinius hormonus surišantis globulinas | 17,00 | 12,00 |
| Parathormonas | 15,00 | 12,00 |
| (PG) Progesteronas | 15,00 | 9,00 |
| (PRL) Prolaktinas | 15,00 | 10,00 |
| Makroprolaktinas | 20,00 | 15,00 |
| Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 15,00 | 10,00 |
| Testosteronas | 15,00 | 9,00 |
| (T4) Tetrajodtirninas,tiroksinas | 15,00 | 12,00 |
| Tireotropinis hormonas (TTH) | 15,00 | 8,00 |
| Tiroglobulinas | 25,00 | 20,00 |
| (T3) Trijodtironinas | 15,00 | 10,00 |
| Dihidrotestosteronas | 23,00 | 23,00 |
| AKTH | 12,00 | 12,00 |
| HCG | 14,00 | 14,00 |
| Beta HCG | 28,00 | 28,00 |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Automatizuotas hematologinis kraujo tyrimas (BKT) | 8,00 | 6,00 |
| Automatizuotas hematologinis kraujo tyrimas (BKT) su retikuliocitais | 10,00 | 8,00 |
| Automatizuotas juostelintis šlapimo tyrimas | 8,00 | 6,00 |
| Rezus Antikūnų nustatymas, naudojant standartinius eritrocitus | 6,50 | 4,50 |
| ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 3,50 | 2,50 |
| Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas (KOPROGRAMA) | 8,50 | 7,50 |
| Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatose lipnios plėvelės metodu | 5,50 | 4,00 |
| Kraujo grupės nustytmas pagal ABO sistemą ir Rh(D) faktorių nustatymas | 8,00 | 6,00 |
| Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas | 10,00 | 8,00 |
| Moters lytinių organų išskyrų mikroskopija | 8,00 | 6,00 |
| 10 narkotikų nustatymas šlapime (amfetaminas, sekabarbitalis, oksazepamas, benzoilekgoninas,3,4- metilenedioksi-metamfetaminas,metamfetaminasm, morfinas, metadonas, notriptilinas, 11-nor -9THC-9-COOH) | 25,00 | 15,00 |
| Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustayti | 12,00 | 10,00 |
| Nagų, plaukų, odos mikroskopinis tyrimas grybams nustayti | 12,00 | 10,00 |
| Slapto kraujavimo nustatymas išmatose | 15,00 | 10,00 |
| Kirminų kiaušinėlių tyrimas | 10,00 | 8,00 |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| p-amilazė | 6,50 | 6,00 |
| a-amilazė | 5,50 | 4,50 |
| Alaninaminotransfazė (ALAT, GPT) | 4,00 | 3,00 |
| Albuminas | 4,00 | 3,00 |
| Albuminas šlapime | 8,00 | 5,00 |
| Antistreptolizinas-O (ASO)-kiekybinis tyrimas | 12,00 | 10,00 |
| Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 4,00 | 3,00 |
| Bendras baltymas | 5,00 | 3,00 |
| Bendras bilirubinas | 5,00 | 3,00 |
| Bilirubinas tiesioginis | 5,00 | 3,00 |
| C reaktyvus baltymas (CRB) | 7,00 | NEMOKAMA (gydytojui paskyrus) |
| C reaktyvus baltymas (cito) | 8,00 | NEMOKAMA (gydytojui paskyrus) |
| CDT (decialotransferinas) | 50,00 | 45,00 |
| Cholesterolis | 5,00 | 3,50 |
| Chloras | 5,00 | 3,00 |
| Chloras šlapime | 6,00 | 5,00 |
| Didelio jautrumo CRB | 12,00 | 8,00 |
| DTL (α) cholesterolis | 5,50 | 3,50 |
| Feritinas | 15,00 | 10,00 |
| Fosforas | 5,00 | 3,00 |
| Gamaglutamiltransferezė (GGT) | 5,00 | 3,00 |
| Geležis | 5,00 | 3,50 |
| Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12,50 | 9,50 |
| Gliukozė | 4,00 | 2,00 |
| Gliukozės toleravimo mėginys | 10,00 | 5,00 |
| Gliukozės toleravimo mėginys 3-jų taškų | 10,00 | 8,00 |
| Glomerų filtracijos greitis | 1,50 | 1,00 |
| Homocisteinas | 30,00 | 25,00 |
| Kalcis bendras | 5,00 | 3,00 |
| Kalcis jonizuotas | 8,00 | 5,00 |
| Kalis | 5,00 | 3,00 |
| Kalis šlapime | 8,00 | 5,00 |
| Kasos amilazė | 8,00 | 6,00 |
| Kasos amilazė šlapime | 10,00 | 8,00 |
| Kreatininas | 5,00 | 3,00 |
| Kreatinkinazė (CK) | 8,00 | 6,00 |
| Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | 16,00 | 14,00 |
| Laktadehidrogenezė (LDH) | 6,00 | 4,00 |
| Lipazė | 7,00 | 6,00 |
| Lipidograma | 12,00 | 8,00 |
| Magnis | 7,00 | 4,00 |
| MTL (β) cholesterolis | 6,00 | 3,00 |
| Natris | 5,00 | 3,00 |
| Reumatoidinis faktorius (RF) – kiekybinis tyrimas | 8,00 | 6,00 |
| Šarminė fosfatazė | 5,00 | 3,00 |
| Šlapalas | 5,00 | 3,00 |
| Šlapimo rūgštis | 5,00 | 3,00 |
| TIBC (bendras geležies surišimo gebos nustatymas) | 8,50 | 6,50 |
| Transferinas | 13,00 | 10,00 |
| Trigliceridai | 5,00 | 3,00 |
| Chloridai | 7,00 | 7,00 |
| Cinkas | 15,00 | 15,00 |
| Varis | 17,00 | 17,00 |
| Selenas | 45,00 | 45,00 |
| KRAUJO KREŠUMO TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Atyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 8,50 | 6,50 |
| Protrombino laiko tyrimas | 8,00 | 5,00 |
| D-dimerai | 17,00 | 15,00 |
| Fibrinogenas | 8,00 | 7,00 |
| VĖŽINIAI ŽYMENYS | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| a-fetoproteinas | 15,00 | 15,00 |
| HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 45,00 | 45,00 |
| Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 15,00 | 15,00 |
| Laisvas PSA | 12,00 | 12,00 |
| Prostatai specifinis antigenas | 10,00 | 10,00 |
| Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 14,00 | 14,00 |
| Vėžio žymuo CA 15-3(krūtų) | 14,00 | 14,00 |
| Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 14,00 | 14,00 |
| Vėžio žymuo CA 72-4(skrandžio) | 17,00 | 17,00 |
| IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 17,00 | 17,00 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 18,00 | 18,00 |
| Imunoglobulinas A | 12,00 | 12,00 |
| Imunoglobulinas G | 13,00 | 13,00 |
| Imunoglobulinas M | 13,00 | 13,00 |
| NT- pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) | 34,00 | 34,00 |
| Vitaminas B12 | 18,00 | 18,00 |
| Vitaminas D | 15,00 | 15,00 |
| Vitaminas B6 | 40,00 | 40,00 |
| Vitaminas C | 29,00 | 29,00 |
| Vitaminas A | 50,00 | 50,00 |
| INFEKCINIAI ŽYMENYS | ||
| Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 15,00 | 15,00 |
| Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 15,00 | 15,00 |
| Boreliozės (Laimo ligos) WB IgG antikūnai | 45,00 | 45,00 |
| Boreliozės (Laimo ligos) WB IgM antikūnai | 45,00 | 45,00 |
| Chlamydia pneumonia IgG | 15,00 | 15,00 |
| Chlamydia pneumonia IgM | 11,00 | 11,00 |
| Citomegalo viruso (CMV) IgG | 11,00 | 11,00 |
| Citomegalo viruso (CMV) IgM | 12,00 | 12,00 |
| Erkinis encefalitas IgG | 10,00 | 10,00 |
| Erkinis encefalitas IgM | 10,00 | 10,00 |
| Erkinis encefalitas IgM (provokacinis vertinimas) | 35,00 | 35,00 |
| Helicobacter pylori antigeno nustymas išmatose | 15,00 | 15,00 |
| Helicobacter pylori IgA | 14,00 | 14,00 |
| Helicobacter pylori IgG | 11,00 | 11,00 |
| Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 11,00 | 11,00 |
| Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 8,50 | 8,50 |
| Hepatto B viruso antikūnai (HBV) antikūnai | 10,00 | 10,00 |
| Hepatito C viruso antikūnai (HCV) | 10,00 | 10,00 |
| Kavntiferono tyrimas tuberkuliozei nustayti | 48,00 | 48,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 12,00 | 12,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 12,00 | 12,00 |
| Raudoniukės viruso IgG | 12,00 | 12,00 |
| Raudoniukės viruso IgM | 12,00 | 12,00 |
| Liamblijų intagenas išmatose | 16,00 | 16,00 |
| Toxocara canis IgG | 13,00 | 13,00 |
| Yersinia spp IgE | 25,00 | 25,00 |
| Ascaris lumbricoides IgG | 36,00 | 36,00 |
| Roto viruso nustymas | 10,00 | 10,00 |
| RPR reakcija | 5,00 | 5,00 |
| ŽIV sertifikatas | 6,00 | 6,00 |
| ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos federacijoje) | 15,00 | 15,00 |
| Žmogaus imunodeficito viruso antikūnai ½ (ŽIV ½ ) antikūnai | 8,00 | 8,00 |
| Toxoplasma gondi IgG | 12,00 | 12,00 |
| Toxoplasma gondi IgM | 12,00 | 12,00 |
| TPHA- kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 10,00 | 10,00 |
| ALERGENŲ TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Bendras IgE | 10,00 | 10,00 |
| Bendras IgE (kartu atliekant specifinių alergenų tyrimą) | 9,00 | 9,00 |
| Maisto alergenams specifiniai IgG (Imu Pro Screen) (22) | 139,00 | 139,00 |
| Maisto alergenams specifiniai IgG (Imu Pro Basic) (90) | 399,00 | 399,00 |
| Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Complete) (270) | 449,00 | 449,00 |
| Įkvėpiamųjų alergenų IgE nustatymas (29 specifikacijos) | 60,00 | 60,00 |
| Įkvėpiamųjų alergenų IgE nustatymas (36 specifikacijos) | 60,00 | 60,00 |
| Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (30 specifikų) | 60,00 | 60,00 |
| Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (35 specifikų) | 65,00 | 65,00 |
| Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų) | 65,00 | 65,00 |
| Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (54 specifikų) | 89,00 | 89,00 |
| ALEX2 makrogardelės mišrių alergenų rinkinys 295 | 180,00 | 180,00 |
| FOX makrogardelės padidėjusios jautrumo maistui tyrimas 287 | 240,00 | 240,00 |
| INFEKCIJŲ SUKĖLĖJŲ DNR TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Candida albicans (PGR) | 16,00 | 16,00 |
| Chlamydia trachomatis (PGR) | 16,00 | 16,00 |
| Gardnerella vaginalis (PGR) | 16,00 | 16,00 |
| Herpes Simplex virusas (SV ½ ) (PGR) | 16,00 | 16,00 |
| Mycoplasma hominis (PGR) | 16,00 | 16,00 |
| Mycoplasma genitalium (PGR) | 16,00 | 16,00 |
| Neisseria gonorrheae (PGR) | 16,00 | 16,00 |
| Trichomonas vaginalis (PGR) | 16,00 | 16,00 |
| Ureaplasma spp. (PGR) | 16,00 | 16,00 |
| ŽPV 16 IR 18 GENOTIPŲ NUSTATYMAS (PGR) | 42,00 | 42,00 |
| ŽPV 16 ir 18 genotipų nustaymas su aukštos rizikos genotipu. Atranaka 2 (PGR) | 52,00 | 52,00 |
| ŽPV aukštos rizikos genotipų nustaymas1 | 52,00 | 52,00 |
| 4-ių lytiškai plintančių sukėlęjų tyrimas (Chlamydia trichomatis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis) | 45,00 | 45,00 |
| 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhaea, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum , Ureaplasma parvum, Tricomona vaginalis) nustatymas (PGR) | 80,00 | 80,00 |
| 10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų tyrimas (Chlamidia trachomatis, neisseria gonorrheae, mycoplasma hominis, mycoplasma geniatalium, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, trichomonas vaginalis, gardnerella vaginalis, candida albicans, Herpes simplex virusas | 95,00 | 95,00 |
| Kandidozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vagnalis, Atopobium vaginae, Lactobacilus spp.) | 40,00 | 40,00 |
| Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) | 40,00 | 40,00 |
| GENETINIAI TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Celiakijos ištyrimas (mutacija HLA DQ2/DQ) | 260,00 | 260,00 |
| Krūties, kiaušidžių vėžio pilnas ištyrimas BRCA1/2 pilnas ištyrimas CentoScreen Paired | 600,00 | 600,00 |
| Neinvazinis prenatalinis tyrimas VERACITY | 450,00 | 450,00 |
| Neinvazinis prenatalinis tyrimas VERACITY su mikrodeliacijomis | 550,00 | 550,00 |
| Žilberio sindromas ((TA)n gene UGT1A1) | 199,00 | 199,00 |
| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| Išmatų diagnostinis pasėlis | 16,00 | 14,00 |
| Išmatų profilaktinis pasėlis | 17,00 | 15,00 |
| Kateterių, drenų pasėlis | 13,00 | 7,00 |
| Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti | 25,00 | 25,00 |
| Pasėlis iš burnos | 15,00 | 15,00 |
| Pasėlis iš gerklės | 16,00 | 16,00 |
| Pasėlis iš nosiaryklės | 16,00 | 16,00 |
| Pasėlis iš žaizdos | 15,00 | 15,00 |
| Pasėlis nuo tonzilių | 15,00 | 15,00 |
| Pūlingų eksudatų pasėlis, | 21,00 | 21,00 |
| Sąnario skysčio pasėlis | 18,00 | 18,00 |
| Šlapimo pasėlis | 16,00 | 16,00 |
| Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti (nėščiosios) | 12,00 | *Nemokamas nėščiosioms. |
| Tepinėlio iš genitalijų pasėlis | 21,00 | 21,00 |
| Tepinėlis iš genitalijų B grupės streptokokui nustatyti | 15,00 | 15,00 |
| KITI TYRIMAI | ||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Klinikos pacientams |
| ANA (Atranka) | 19,00 | 19,00 |
| Anca AK | 22,00 | 22,00 |
| Celiakijai nust. audinių trans. (anti -+TG) | 20,00 | 20,00 |
| Celiakijai nust. audinių trans. (anti -+TA) | 20,00 | 20,00 |
| Gliutenas IgE | 24,00 | 24,00 |
| Varicella zoster IgM | 20,00 | 20,00 |
| Varicella zoster IgG | 23,00 | 23,00 |
| C peptidas (nevalgius) | 18,00 | 18,00 |
| Herpes simplex IgG | 15,00 | 15,00 |
| Ebšteino B. EbV IgG | 15,00 | 15,00 |
| Ebšteino B. EbV IgG | 15,00 | 15,00 |
| Candida IgG | 42,00 | 42,00 |
| Gliadino IgA | 18,00 | 18,00 |
| Gliadino IgG | 18,00 | 18,00 |
| ALEX | 199,00 | 199,00 |
| Laktozės netoleravimą lemiančio (PGR) | 37,00 | 37,00 |
| Kasos elastazė (išmatose) | 33,00 | 33,00 |
| Clostridium dif. | 15,00 | 15,00 |
| Kalprotektinas | 25,00 | 25,00 |
| Apvaliųjų kirmėlių | 163,00 | 163,00 |
| Anti CCP | 18,00 | 18,00 |
| Tulžies rūgšties | 27,00 | 27,00 |
Į gydytojo konsultaciją įeina:
– Pokalbis su pacientu – nusiskundimų išsiaiškinimas ir anamnezės (paciento gydytojui suteiktos žinios apie savo ligą) surinkimas.
– Apžiūra ir būklės įvertinimas.
– Preliminarios diagnozės nustatymas.
– Jei tikslinga, tyrimų ir konsultacijų plano sudarymas (skiriami reikiami tyrimai ir siunčiama pasikonsultuoti pas kitus specialistus).
– Tyrimų interpretacija ir įvertinimas.
– Diagnozės nustatymas, patvirtinimas.
– Gydymo plano sudarymas ir skyrimas arba operacijos skyrimas ir aptarimas.
– Gydymo, slaugos, darbo, ambulatorinės priežiūros rekomendacijos.

Naujausi komentarai